| I. Leistungsbereich OP, invasive Maßnahmen, akute Krankheitsphase, dauernde Bedrohung | |||
|---|---|---|---|
| Altersgruppe | Leistungsstufe | Art der Leistung | Zuordnungsmerkmal/Maßnahme |
| F, K und J | KS1 | Grundleistungen | Alle Patienten, die nicht der Leistungsstufe KS2, KS3 oder KS4 zugeordnet werden |
| KS2 | Erweiterte Leistungen | Vitalzeichenkontrolle und Krankenbeobachtung mit Erhebung von mindestens 24 Parametern* täglich |
|
| Aufwendiges Versorgen von Ableitungs- und Absaugsystem/-en (Versorgen von Trachelakanüle oder Bulau-Drainage/-n , häufiges Absaugen, Legen oder Wechseln einer Magensonde, Legen eines Blasenkatheters, Wechsel einer Stomaplatte, engmaschige Kontrollen von Ableitungsmengen) | |||
Pflegespezifische physikalische Maßnahmen 3 – 5 x täglich
, z. B.:
|
|||
| KS3 | Besondere Leistungen |
Vitalzeichenkontrolle
|
|
Pflegespezifische physikalische Maßnahmen mindestens 6 x tägl
., z. B.:
|
|||
| KS4 | Hochaufwendige Leistungen |
Vitalzeichenkontrolle
|
|
|
Pflegespezifische physikalische Maßnahmen zur Pneumonieprophylaxe oder Sekretmobilisation und Verbesserung der Belüftung der Atemwege
in an die Bedürfnisse des Patienten angepasster Kombination mindestens 90 Minuten tägl. (Summe kann addiert werden) bei Pneumonierisiko durch Vorliegen eines Erschwernisfaktors (siehe Beispielliste)
oder
bei Zeichen
einer respiratorischen Beeinträchtigung:
|
|||
Beispielliste (nicht abschließend) für die Altersgruppen F, K und J für Erschwernisfaktoren bei Überwachen und Beobachten:
| II. Leistungsbereich Medikamentöse Versorgung | |||
|---|---|---|---|
| Altersgruppe | Leistungsstufe | Art der Leistung | Zuordnungsmerkmal/Maßnahme |
| F, K, J | KS1 | Grundleistungen | Alle Patienten, die nicht der Leistungsstufe KS2, KS3 oder KS4 zugeordnet werden |
| KS2 | Erweiterte Leistungen |
Vorbereiten, Nachbereiten und Kontrollieren
von z. B.:
|
|
| KS3 | Besondere Leistungen |
Vorbereiten, Nachbereiten und Kontrollieren
von z. B.:
|
|
|
Fortlaufendes Beobachten und Betreuen
des Patienten
bei Gefahr einer akuten Bedrohung
bei z. B.:
|
|||
| KS4 | Hochaufwendige Leistungen |
Zu mindestens neun verschiedenen Uhrzeiten Verabreichung der Arzneimittel
, die der Patient nicht selbständig einnehmen kann, bei massiver Abwehr/Widerständen/Uneinsichtigkeit bei der Verabreichung von Arzneimitteln
oder
massiver Beeinträchtigung der oralen Arzneimitteleinnahme durch Bewusstseinseinschränkung
und
hochaufwendiges (komplexes) Arzneimittelregime entsprechend ärztlicher Anordnung mit hoher Verabreichungsfrequenz oder Multimedikation
|
|
|
Hochaufwendiges Infusionsregime von mindestens 9 (Kurz-)Infusionen
(ohne alleinige Trägerflüssigkeiten) i. v.
oder
Spritzenpumpe i. v.
oder Injektionen in liegende Zugänge
i. v. mit Dokumentation und Sicherung eines entsprechenden Zugangs |
|||
| III. Leistungsbereich Wund- und Hautbehandlung/Assistieren ärztlicher Tätigkeiten | |||
|---|---|---|---|
| Altersgruppe | Leistungsstufe | Art der Leistung | Zuordnungsmerkmal/Maßnahme |
| F, K, J | KS1 | Grundleistungen | Alle Patienten, die nicht der Leistungsstufe KS2, KS3 oder KS4 zugeordnet werden |
| KS2 | Erweiterte Leistungen | Vor- und Nachbereiten und Assistieren bei aufwendigem Verbandswechsel oder Assistenz bei Entfernung von einer Drainage oder einem ZVK etc. | |
| Vor- und Nachbereiten und Assistieren beim Versorgen einer lokalen Verbrennung oder einer Verbrühung mind. 2. Grades | |||
| Auftragen/Einreiben von Salben oder Tinkturen auf eine große Hautregion oder einfacher Verbandswechsel mind. 2 x tägl. | |||
| Vor- und Nachbereiten und Mitwirken bei ärztlichen Tätigkeiten von mindestens 30 Minuten Dauer, z. B. bei einer Lumbalpunktion |
|||
| KS3 | Besondere Leistungen | Eines der unter KS2 genannten Kriterien mindestens 2 x täglichoder durch 2 PFK | |
| einfacher Verbandswechsel mind. 3 x tägl. | |||
| KS4 | Hochaufwendige Leistungen |
|
|
Systematisches Wundmanagement
|
|||
2
3Beispielliste (nicht abschließend) für die Altersgruppen F, K und J für Erschwernisfaktoren bei Wund- und Hautbehandlung/ärztl.
4Assistenz:
| IV. Leistungsbereich Begleitung | |||
|---|---|---|---|
| Altersgruppe | Leistungsstufe | Art der Leistung | Zuordnungsmerkmal/Maßnahme |
| F, K, J | KS1 | Grundleistungen | Begleitung findet Berücksichtigung in den allgemeinen Leistungsstufen KS1, KS2 und KS3. Erst ab Leistungsstufe KS4 findet eine gesonderte Berücksichtigung statt. |
| KS2 | Erweiterte Leistungen | Begleitung findet Berücksichtigung in den allgemeinen Leistungsstufen KS1, KS2 und KS3. Erst ab Leistungsstufe KS4 findet eine gesonderte Berücksichtigung statt. | |
| KS3 | Besondere Leistungen | Begleitung findet Berücksichtigung in den allgemeinen Leistungsstufen KS1, KS2 und KS3. Erst ab Leistungsstufe KS4 findet eine gesonderte Berücksichtigung statt. | |
| KS4 | Hochaufwendige Leistungen |
Fortlaufendes Beobachten und Betreuen (1:1) des Patienten
durch eine PFK bei Maßnahmen/
Untersuchungen/Behandlungen außerhalb der Station oder bei einer indizierten Sitzwache durch eine PFK von mindestens 240 Minuten am Tag inkl. Vor- und Nachbereiten (Summe kann addiert werden) |
|